━ | 令和6年03月 | 普通 | 特種 | 自家用 | タンク車 | ||||||||
日野 | 3人 | 2,790kg | 3,490kg | 6,445kg | |||||||||
XZU600-***236 | 508cm | 189cm | 219cm | 1,680kg | ━ | ━ | 1,810kg | ||||||
2KG-XZU600E | N04C | 4.00L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
令和8年03月27日 | |||||||||||||
*危険物* [品名][12]第二石油類[容積]3000L[比重]0.800 [品名][12]第二石油類[容積]3000L[比重]0.850 [品名][13]第三石油類[容積]3000L[比重]0.930 NOx・PM規制適合 |