━ | 令和6年03月 | 普通 | 特種 | 自家用 | タンク車 | ||||||||
日野 | 2人 | 3,120kg | 4,690kg | 7,920kg | |||||||||
FD2AB-***473 | 622cm | 220cm | 240cm | 2,430kg | ━ | ━ | 2,260kg | ||||||
2KG-FD2ABA | A05C | 5.12L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
令和8年03月27日 | |||||||||||||
*危険物* [品名][12]第二石油類[容積]3900L[比重]0.800 [その他の検査事項](61) 品名 第二石油類 比重0.85 品名 第三石油類 比重0.93 燃料タンク1個100L NOx・PM規制適合 |