━ | 平成30年02月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | バン | ||||||||
トヨタ | 3人 | 2,000kg | 3,080kg | 5,245kg | |||||||||
XZU605-***855 | 505cm | 191cm | 311cm | 1,250kg | ━ | ━ | 1,830kg | ||||||
TKG-XZU605 | N04C | 4.00L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
走行距離計表示値 132,200km(令和6年02月16日) 旧走行距離計表示値 109,600km(令和5年02月03日) NOx・PM規制適合 |