━ | 平成18年02月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | バン | ||||||||
いすゞ | 3人 | 2,000kg | 3,240kg | 5,405kg | |||||||||
NKR81-***040 | 360cm | 188cm | 303cm | 1,420kg | ━ | ━ | 1,770kg | ||||||
PB-NKR81AN | 4HL1 | 4.77L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
走行距離計表示値 154,100km(令和5年02月02日) 旧走行距離計表示値 146,500km(令和4年02月03日) NOx・PM規制適合 |