━ | 平成8年08月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 36,000kg | 11,420kg | 47,420kg | |||||||||
国[01]***577 | 1,144cm | 299cm | 168cm | ━ | ━ | 3,850kg | 3,850kg | ||||||
-TD48J2T2S | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重20,000㎏以上 カプラー高1,350㎜ 荷台長5,500㍉x幅2,990㍉×床面高680㍉ NOx・PM規制適合 |