━ | 令和2年11月 | 普通 | 貨物 | 事業用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 32,000kg | 13,060kg | 45,060kg | |||||||||
国[01]***540 | 1,219cm | 299cm | 278cm | ━ | ━ | 5,100kg | 5,100kg | ||||||
-PLR439AF | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重16,230kg以上 カプラー高1,340㎜ 荷台内寸 長さ6000mm 幅2990mm 床面高780mm NOx・PM規制適合 |