━ | 令和6年06月 | 普通 | 貨物 | 事業用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 29,900kg | 6,090kg | 35,990kg | |||||||||
国[01]***829 | 836cm | 249cm | 241cm | ━ | 1,780kg | 1,780kg | 1,780kg | ||||||
-TF36D8C3S | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重7,620以上 カプラー高1,350㎜ 荷台寸法 長さ8210mm 幅2460mm 床面高2460㎜ 予備検付 NOx・PM規制適合 |