━ | 平成15年07月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 19,600kg | 8,340kg | 27,940kg | |||||||||
-***011 | 1,288cm | 249cm | 378cm | ━ | ━ | ━ | 5,470kg | ||||||
-PNF24103 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重9,420kg カプラー高1,125㎜ 荷台寸法長さ12600mm 幅2380mm 高さ2385mm 床面高1125㎜ リフト付き NOx・PM規制適合 |