━ | 平成22年06月 | 普通 | 貨物 | 事業用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 28,100kg | 7,890kg | 35,990kg | |||||||||
PFB34117-***297 | 1,084cm | 249cm | 270cm | ━ | 1,920kg | 1,920kg | 1,930kg | ||||||
-PFB34117 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重12,520kg以上 カプラー高1,340㎜ 荷台寸法 長さ10,600mm 幅2115mm 床面高1,650㎜ NOx・PM規制━ |