━ | 平成23年09月 | 普通 | 貨物 | 事業用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 28,000kg | 7,810kg | 35,810kg | |||||||||
DFPFH341A -***377 | 1,250cm | 249cm | 333cm | ━ | 1,980kg | 1,980kg | 1,980kg | ||||||
-DFPFH3411A | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重11,300kg以上 カプラー高1,176㎜ 荷台寸法 長さ12,000mm 幅2,080mm 床面高1,465㎜ NOx・PM規制適合 |