━ | 平成16年07月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 27,600kg | 8,130kg | 35,730kg | |||||||||
***9栃栃 | 1,255cm | 249cm | 313cm | ━ | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | ||||||
-PLH341AA | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重10,580kg以上 カプラー高1,310㎜ 荷台寸法 長さ12,295㎜ 幅2,350㎜ NOx・PM規制適合 |