━ | 令和6年07月 | 普通 | 特種 | 自家用 | タンク車 | ||||||||
三菱ふそう | 3人 | 3,180kg | 3,630kg | 6,975kg | |||||||||
FEA80-***461 | 537cm | 189cm | 230cm | 1,680kg | ━ | ━ | 1,950kg | ||||||
2PG-FEA80 | 4P10 | 2.99L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
令和8年07月01日 | |||||||||||||
*危険物* [品名][12]第二石油類[容積]3750L[比重]0.800 [品名][12]第二石油類[容積]3750L[比重]0.850 [品名][13]第三石油類[容積]3750L[比重]0.850 NOx・PM規制適合 |