━ | 平成29年09月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 27,000kg | 8,960kg | 35,960kg | |||||||||
PFB34118-***205 | 1,290cm | 249cm | 379cm | ━ | ━ | ━ | 6,950kg | ||||||
-PFB34118 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
車検切(ナンバー付) | |||||||||||||
第五輪荷重 10890kg以上 車軸自動昇降装置付 車軸降下時 後前軸重2320kg 後中軸重2320kg 後後軸重2310kg NOx・PM規制対象外 |