━ | 平成22年05月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 25,200kg | 10,710kg | 35,910kg | |||||||||
KFL32-***014 | 951cm | 249cm | 345cm | ━ | 2,710kg | 2,710kg | 2,710kg | ||||||
-KFL32改 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第5輪9300㎏以上 カプラー高1,300㎜ 荷台寸法 長さ8600㎜ 幅2300㎜ 高さ840㎜ 土砂ダンプ リーフサス NOx・PM規制適合 |