━ | 平成30年06月 | 普通 | 貨物 | 事業用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 32,000kg | 10,540kg | 42,540kg | |||||||||
TD50J3T2-***006 | 1,160cm | 299cm | 175cm | 3,350kg | ━ | 3,600kg | 3,590kg | ||||||
-TD50J3T2改 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
第五輪荷重16,810kg以上 カプラー高1,420㎜ 荷台寸法長さ6000mm×幅2990mm×床面高585㍉ NOx・PM規制適合 |