━ | 平成26年08月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 17,500kg | 6,440kg | 23,940kg | |||||||||
NCCTB32082-***356 | 910cm | 249cm | 185cm | ━ | 1,380kg | 1,370kg | 1,370kg | ||||||
-NCCTB32082 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
令和7年08月06日 | |||||||||||||
一括緩和時 最大積載量24000㎏ 車両総重量30440㎏ けん引車第5輪荷重6140㎏以上 NOx・PM規制対象外 |