━ | 平成21年09月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | セミトレーラ | ||||||||
国産車その他 | ━ | 23,300kg | 4,650kg | 27,950kg | |||||||||
TC36H1C34-****40 | 1,251cm | 249cm | 159cm | ━ | 1,320kg | 1,320kg | 1,320kg | ||||||
-TC36H1C34 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
・最大積載量;23,300kg(一括緩和 30,480kg) ・第五輪:10,850㎏以上 NOx・PM規制適合 |