━ | 平成27年06月 | 普通 | 乗合 | 自家用 | リヤーエンジン | ||||||||
日野 | 84人 | ━ | 10,020kg | 14,640kg | |||||||||
KV234N3-***798 | 1,078cm | 249cm | 317cm | 2,980kg | ━ | ━ | 7,040kg | ||||||
QPG-KV234N3改 | 6HK1 | 7.79L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
[改造内容]自栃木第143号 平成25年3月5日[0497]車わく [その他検査事項]高速道路等を運行しない自動車として保安基準に適合 乗車定員及び車両総重量欄の括弧外は高速道路等を走行しない際の立席を含めたすべての乗車装置を最大に利用した状態を、括弧内は立席を除く乗車装置を最大に利用した状態を示す。 NOx・PM規制適合 |