━ | 平成20年06月 | 普通 | 乗合 | 事業用 | リヤーエンジン | ||||||||
いすゞ | 86人 | ━ | 10,340kg | 15,070kg | |||||||||
LV234Q2-***038 | 1,128cm | 249cm | 317cm | 3,330kg | ━ | ━ | 7,010kg | ||||||
PKG-LV234Q2改 | 6HK1 | 7.79L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
乗車定員及び車両総重量欄の括弧外は高速道路等を走行しない際の立席を含めたすべての乗車装置を最大に利用した状態を、括弧内は立席を除く乗車装置を最大に利用した状態を示す。 NOx・PM規制適合 |