━ | 平成26年12月 | 普通 | 特種 | 自家用 | 塵芥車 | ||||||||
三菱ふそう | 2人 | 3,050kg | 4,830kg | 7,990kg | |||||||||
FEB90-***216 | 591cm | 210cm | 252cm | 1,590kg | ━ | ━ | 3,240kg | ||||||
TKG-FEB90 | 4P10 | 2.99L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
*** | |||||||||||||
抹消 | |||||||||||||
走行距離計表示値 112,000km(令和5年11月24日) 旧走行距離計表示値 105,000km(令和4年11月22日) NOx・PM規制適合 |